Série C 2012 – Ao Vivo

![]()
A Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2012 é uma competição de futebol realizada no Brasil, equivalente à terceira divisão. Contando como a 23º edição da história, será disputada por 20 clubes, entre 27 de maio e 04 de novembro. Os quatro melhores colocados terão acesso à Série B de 2013 e os últimos colocados de cada grupo na primeira fase serão rebaixados à Série D de 2013.
Participantes: 20 * Organização: CBF * Período: 27.05.2012 – 04.11.2012
Sábado, 01 de Dezembro de 2012
17h00
Oeste x Icasa
SPORTV
![]()
Ao contrário dos anos anteriores, em 2012 os clubes participantes serão divididos em apenas dois grupos de 10, ao invés das quatro chaves de cinco clubes, sistema adotado até 2011. Assim, todas as equipes estarão envolvidas no torneio até o final do ano. A alteração permitirá a todos os clubes da competição disputar, pelo menos, 18 partidas no torneio. Os quatro melhores de cada fase avançarão para a fase de mata-mata, para as etapas decisivas de quartas de final, semifinal e final. Os semifinalistas conquistam o acesso para disputar o Série B de 2013.
![]()
Site Oficial / GloboEsporte.com /Uol Esportes / Wikipedia ![]()
[+Aqui]
![]()
| Clube | Cidade | Estado | Em 2011 | Estádio | Capacidade | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Águia de Marabá | Marabá | 10º | Zinho de Oliveira | 5 000 | 0 (não possui) | |
| Brasiliense | Taguatinga | 7º | Boca do Jacaré | 27 000 | 1 (2002) | |
| Caxias | Caxias do Sul | 15º | Centenário | 30 822 | 0 (não possui) | |
| Chapecoense | Chapecó | 5º | Arena Condá | 15 000 | 0 (não possui) | |
| Cuiabá | Cuiabá | 3º (Série D) | Dutrinha[a] | 3 500 | 0 (não possui) | |
| Duque de Caxias | Duque de Caxias | 20º (Série B) | Marrentão | 4 000 | 0 (não possui) | |
| Fortaleza | Fortaleza | 13º | Presidente Vargas[b] | 20 268 | 0 (não possui) | |
| Guarany | Sobral | 12º | Junco | 10 000 | 0 (não possui) | |
| Icasa | Juazeiro do Norte | 17º (Série B) | Romeirão | 10 000 | 0 (não possui) | |
| Luverdense | Lucas do Rio Verde | 8º | Passo das Emas | 4 000 | 0 (não possui) | |
| Macaé | Macaé | 14º | Cláudio Moacyr | 15 000 | 0 (não possui) | |
| Madureira | Rio de Janeiro | 11º | Aniceto Moscoso | 5 062 | 0 (não possui) | |
| Oeste | Itápolis | 4º (Série D) | Amaros | 13 444 | 0 (não possui) | |
| Paysandu | Belém | 6º | Curuzu | 16 200 | 0 (não possui) | |
| Rio Branco[c] | Rio Branco | 9º | Arena da Floresta | 20 000 | 0 (não possui) | |
| Salgueiro | Salgueiro | 19º (Série B) | Cornélio de Barros | 5 500 | 0 (não possui) | |
| Santa Cruz | Recife | 2º (Série D) | Arruda | 60 044 | 0 (não possui) | |
| Santo André[d] | Santo André | 16º | Bruno José Daniel | 8 000 | 0 (não possui) | |
| Treze[c] | Campina Grande | 5º (Série D) | Amigão | 25 770 | 0 (não possui) | |
| Tupi | Juiz de Fora | 1º (Série D) | Mário Helênio | 14 185 | 0 (não possui) | |
| Vila Nova | Goiânia | 18º (Série B) | Serra Dourada | 41 574 | 1 (1996) |

































































































o payssandu pode até subir, mas hoje vai perder pro icasa ,dentro da casa do icasa 2×0
vamoo verdão subi de divisão e so empata que nós tamo láaaaaaaaaaaaaa.
Vamo lá, papão! Rumo a serie B!!!
Vaaaaaai fortaleza, contra tudo e contra todos, atropela quem vier pela frente. é nós porra!!!!
kkkkkkkkkkkkkkk qual dos dois timão foi ótimo kkkkkkkkkkk
O PAPAO VAI SUBIR CUSTE O QUE CUSTAR.
muito bom
COM OO SANTA CRUZ SI SAIO NESSE PRIMEIRO TENPO ? QUAL DOS DOIS TIMES JOGARÃM MELHOR ?