
![]()
A Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2012 será a quarta edição da competição de futebol profissional equivalente à quarta divisão no Brasil. Será disputada por 40 equipes que se classificaram através dos campeonatos estaduais e outros torneios realizados por cada federação estadual.
Originalmente o campeonato teria início a 26 de maio e previsão de término a 30 de setembro, mas a três dias da estreia o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu suspender a competição até que questões judiciais envolvendo a participação de clubes na Série C (interferindo diretamente na D) seja resolvida. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estuda o cancelamento das Séries C e D em 2012 e o adiamento da competição para 2013.
![]()
Domingo, 21 de Outubro de 20
18h00
Sampaio Correa-MA x CRAC-GO
Mirante 600 AM * Timbira 1290 AM * Educadora 560 AM * Cultura 106.3 FM
Liberdade 102.7 FM * Cultura 570 AM
![]()
Site Oficial / GloboEsporte.com /Uol Esportes
![]()
Na primeira fase os 40 clubes estãodivididos em oito grupos com cinco clubes cada, agrupados regionalmente. Os dois primeiros de cada grupo classificam-se à segunda fase, onde estes 16 clubes restantes jogarão em sistema eliminatório em jogos de ida e volta – iniciando-se nas oitavas de final – onde classificam-se os clubes com melhor resultado agregado, considerando vitórias e gols marcados como visitante. Na terceira fase (quartas-de-final), os oito clubes restantes novamente jogarão em sistema eliminatório, idêntico ao da fase anterior, classificando-se os vencedores para as semifinais. Os clubes com melhor campanha jogam a segunda partida em seu estádio.
![]()
![]()
| Equipe | Cidade | Estado | Como se classificou | Estádio (mando) | Capacidade | Part. | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aparecidense[a] | Aparecida de Goiânia | 3º melhor classificado do Estadual 2012 | Aníbal Batista | 4 800 | 0 | 0 (não possui) | |
| Aracruz | Aracruz | Campeão do Estadual 2012 | Bambu | 2 400 | 0 | 0 (não possui) | |
| Araguaína | Araguaína | 20° colocado da Série C de 2011 | Mirandão | 10 000 | 1 | 0 (não possui) | |
| Arapongas | Arapongas | Melhor classificado do Estadual 2012 | Dos Pássaros | 10 000 | 0 | 0 (não possui) | |
| Atlético Acreano | Rio Branco | Melhor classificado do Estadual 2012 | Arena da Floresta | 20 000 | 0 | 0 (não possui) | |
| Baraúnas | Mossoró | Melhor classificado do Estadual 2012 | Leonardo Nogueira | 4 000 | 0 | 0 (não possui) | |
| Brasil de Pelotas[b] | Pelotas | 18º colocado da Série C de 2011 | Bento Freitas | 18 000 | 0 | 0 (não possui) | |
| Campinense | Campina Grande | 17º colocado da Série C de 2011 | Amigão | 35 000 | 0 | 0 (não possui) | |
| Ceilândia | Ceilândia | Campeão do Estadual 2012 | Abadião | 4 000 | 1 | 0 (não possui) | |
| CENE | Campo Grande | Campeão do Estadual 2011 | Olho do Furacão | 1 200 | 1 | 0 (não possui) | |
| Cerâmica[c] | Gravataí | 6º melhor classificado no Estadual 2012 | Vieirão | 8 000 | 1 | 0 (não possui) | |
| Cianorte | Cianorte | 2º melhor classificado do Estadual 2012 | Albino Turbay | 1 716 | 1 | 0 (não possui) | |
| Comercial | Campo Maior | Campeão do Torneio Movimentação 2012 | Albertão | 44 200 | 1 | 0 (não possui) | |
| CRAC | Catalão | Melhor classificado do Estadual 2012 | Genervino da Fonseca | 8 354 | 1 | 0 (não possui) | |
| CSA | Maceió | Melhor classificado do Estadual 2012 | Rei Pelé | 18 801 | 2 | 0 (não possui) | |
| Feirense | Feira de Santana | Melhor classificado do Estadual 2012 | Pedro Amorim | 5 000 | 0 | 0 (não possui) | |
| Friburguense | Nova Friburgo | Vice-campeão da Copa Rio 2011 | Eduardo Guinle | 6 550 | 1 | 0 (não possui) | |
| Guarani | Divinópolis | 2º melhor classificado do Estadual 2012 | Farião | 4 080 | 0 | 0 (não possui) | |
| Gurupi | Gurupi | Campeão do Estadual 2011 | Resendão | 3 000 | 1 | 0 (não possui) | |
| Horizonte | Horizonte | Melhor classificado do Estadual 2012 | Domingão | 10 500 | 0 | 0 (não possui) | |
| Itabaiana | Itabaiana | Campeão do Estadual 2012 | Presidente Médici | 11 000 | 0 | 0 (não possui) | |
| Juventude | Caxias do Sul | Campeão da Copa FGF 2011 | Alfredo Jaconi | 23 726 | 2 | 0 (não possui) | |
| Marcílio Dias[d] | Itajaí | Vice-campeão da Copa Santa Catarina de 2011 | Hercílio Luz | 10 000 | 1 | 0 (não possui) | |
| Marília | Marília | 19º colocado da Série C de 2011 | Abreuzão | 15 010 | 0 | 0 (não possui) | |
| Metropolitano | Blumenau | Melhor classificado do Estadual 2012 | Monumental | 7 500 | 3 | 0 (não possui) | |
| Mirassol | Mirassol | 2º melhor classificado do Estadual 2012 | Campos Maia | 15 000 | 2 | 0 (não possui) | |
| Mixto | Cuiabá | Melhor classificado do Estadual 2012 | Dutrinha | 3 500 | 1 | 0 (não possui) | |
| Mogi Mirim | Mogi Mirim | Melhor classificado do Estadual 2012 | Romildão | 19 900 | 0 | 0 (não possui) | |
| Nacional | Nova Serrana | Melhor classificado do Estadual 2012 | Arena do Calçado | 1 200 | 0 | 0 (não possui) | |
| Náutico | Boa Vista | Campeão do Torneio Seletivo 2012 | Ribeirão | 3 000 | 0 | 0 (não possui) | |
| Penarol | Itacoatiara | Campeão do Estadual 2011 | Floro de Mendonça | 2 710 | 2 | 0 (não possui) | |
| Petrolina | Petrolina | Melhor classificado do Estadual 2012 | Coelhão | 5 000 | 0 | 0 (não possui) | |
| Remo[e] | Belém | 2º melhor classificado do Estadual 2012 | Baenão | 12 000 | 1 | 0 (não possui) | |
| Resende | Resende | Melhor classificado do Estadual 2012 | Trabalhador | 4 600 | 0 | 0 (não possui) | |
| Sampaio Corrêa | São Luís | Campeão do Estadual 2011 | Nhozinho Santos | 12 891 | 2 | 0 (não possui) | |
| Santos | Macapá | Melhor classificado do Estadual 2011 | Glicério Marques | 5 630 | 0 | 0 (não possui) | |
| Sousa | Sousa | Melhor classificado do Estadual 2012 | Marizão | 10 000 | 0 | 0 (não possui) | |
| Vilhena | Vilhena | Melhor classificado do 1ª turno do Estadual 2012 | Portal da Amazônia | 5 000 | 0 | 0 (não possui) | |
| Vitória da Conquista | Vitória da Conquista | Campeão da Copa Estado da Bahia de 2011 | Lomanto Júnior | 12 500 | 2 | 0 (não possui) | |
| Ypiranga | Santa Cruz do Capibaribe | 2º melhor classificado do Estadual 2012 | Limeirão | 5 000 | 1 | 0 (não possui) |
![]()
[+Aqui]

































































































sampaio correa vai dale um pau seguro nesse tal de crac. que eu nunca ouvir falar.Eloi, Célio codó e Pimentinha.o resto deixa aquí em são luís no castelão.vai com tudo tubarão de aço.
vey mais o santa subiu de divisao????????????????
Fantastic blog! Great!
Hi, this is a great post! Thanks..
sou santa ater morer
Santa nunca vou te abandonar…
não fechamos o ano com chave de ouro mas o importante mesmo era a vaga na séria C e isso nós conseguimos UHU SANTA!!!!
e santa cruz eu nao fui hexa mas tambem nao teras nenhum titulo nacional kkkkkkkkkkkkkkkkkk o arruda so termina com derrota parabens GRANDE TUPI
santa cruz ate morre ñ importa oq aconteceu nunca vou te abandona time de coraçao ñ é pq perdeu uma final q vou abandona-lo ti amo e sempre ti amarei
TUPI CAMPEÃO.
VAMOS COMEMORAR EM PAZ!!!!!!!!!!!
NÓS MERECEMOS
Quem vive de Público é Circo.
Um time de futebol vive de TITULOS E TRÓFEUS.
NEM NA SERIE D É CAMPEÃO. SO GANHA PERNAMBUCANO QUE É SEM VALOR.
Vai ter que aprende a jogar com o nautico!!
vai time ruim perde pra um time desse lixoso lixao niguem conhece